Registros encontrados: 6967 Total Páginas: 349
361 | Master Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental (2005-2006, Madrid) Anteproyecto de estación depuradora de aguas residuales para zona residencial en El Molar (Madrid) / Rebeca Rodero García ; tutor del proyecto, Juan Antonio Sainz Sastre . — 1v. (pág. var.) : gráf. ; 31 cm. — | |||
362 | Master Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental (2008-2009, Madrid) Anteproyecto de estación depuradora de aguas residuales urbanas / Cristina Carbajo Domínguez ; tutor del proyecto, Juan Antonio Sainz Sastre . — 1 CD-ROM. — | |||
363 | Master en Ingeniería Medioambiental y Gestión del Agua (2004-2005, Madrid) Anteproyecto de instalación de la desaladora de agua de mar de Benalmádena / Patricia Marcos Huidobro ; tutor del proyecto, David Casero Rodríguez . — 76 p. : gráf. ; 30 cm. — | |||
364 | Master en Ingeniería Medioambiental y Gestión del Agua (2004-2005, Madrid) Anteproyecto para la instalación desaladora de agua de mar (EDAM) por osmosis inversa en Barcelona (100.000 m3/dia) / Laura Díez Rodríguez ; tutor del proyecto, David Casero Rodríguez . — 2 v. : gráf. ; 30 cm. — | |||
365 | Valdemoros Erro, María Jesús Anuario 2011 : internacionalización de la empresa española / María Jesús Valdemoros Erro, Mauro F. Guillén, María Grandal Bouza . — Madrid : Círculo de Empresarios, 2011. — 117 p. : gráf. ; 30 cm. — | |||
366 | Anuario Capital Humano 2011 : directorio de recursos humanos, relación de empresas de productos y servicios . — Madrid : Wolters Kluwer España, [2011]. — 234 p. ; 30 cm. — | |||
367 | Anuario Comercial de España : 2000 / Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. Servicio de Estudios . — Barcelona : La Caixa, [1999]. — 450 p. : tab., gráf. ; 29 cm + 1 CD-ROM. — | |||
368 | Anuario de aforos 2005-2006 : Confederaciones hidrográficas . — [Madrid] : Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Centro de Publicaciones, 2008. — 2 v. : gráf. ; 29 cm + 1 DVD. — | |||
369 | Anuario de comercio exterior : Marco Polo 1999 / director Juan Pablo de Villanueva . — Madrid : Grupo Negocios, [1999]. — 226 p. : tab., gráf. ; 28 cm. — | |||
370 | SADEI Anuario de la construcción : Asturias 1995 / SADEI ; promueve Conserjería de Economía del Principado de Asturias . — Asturias : Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias, [1995]. — 106 p. : gráf. ; 24 cm. — | |||
371 | Anuario de la distribución . Tomo I . — Madrid : Distribución Anual, 1999. — 879 p. : il. ; 31 cm. — | |||
372 | España. Ministerio de Asuntos Sociales. Dirección General de Migraciones Anuario de migraciones / Ministerio de Asuntos Sociales. Dirección General de Migraciones ; edición preparada por Isabel Vázquez Feijoó . — Madrid : Ministerio de Asuntos Sociales. Secretaria General Técnica, [1996]. — 606 p. ; 24 cm. — | |||
373 | España. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección General de Migraciones Anuario de migraciones 1992 / Dirección General de Migraciones . — 16 ed. — [Madrid] : Dirección General de Servicios : Subdirección General de Información Administrativa, [1991]. — 626 p. ; 24 cm. — | |||
374 | Anuario del marketing 2012 / Asociación de Marketing de España ; en colaboración con Marketing News . — [S. l. : s. n.], 2012 (Madrid : Gráficas Marte). — 122 p. : il. ; 30 cm. — | |||
375 | Anuario económico de España : 2002 . — Barcelona : La Caixa, Servicio de Estudios, [2002]. — 632 p. ; 29 cm. — | |||
376 | Anuario económico de España : 2005 . — Barcelona : La Caixa, Servicio de Estudios, [2005]. — 635 p. ; 29 cm. — ( Estudios económicos) | |||
377 | Anuario económico de España : 2004 . — Barcelona : La Caixa, Servicio de Estudios, [2004]. — 630 p. ; 29 cm. — ( Estudios económicos) | |||
378 | Anuario económico de España : 2003 . — Barcelona : La Caixa, Servicio de Estudios, [2003]. — 632 p. ; 29 cm. — | |||
379 | Anuario económico de España 2006 : [selección de indicadores] . — Barcelona : La Caixa, Servicio de Estudios, 2006. — 40 p. ; 29 cm. — ( Estudios económicos) | |||
380 | Anuario económico de España 2007 : [selección de indicadores] . — Barcelona : La Caixa, Servicio de Estudios, 2007. — 38 p. ; 29 cm. — ( Estudios económicos) |
Página: 19/349