Total: 51 Páginas: 3
| 1 | La alimentación en España, 2005 . — Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica, 2006. — 470 p. : graf. ; 24 cm. — | |||
| 2 | Anuario Comercial de España : 2000 / Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona. Servicio de Estudios . — Barcelona : La Caixa, [1999]. — 450 p. : tab., gráf. ; 29 cm + 1 CD-ROM. — | |||
| 3 | Anuario económico de España : 2002 . — Barcelona : La Caixa, Servicio de Estudios, [2002]. — 632 p. ; 29 cm. — | ![]() | ||
| 4 | Anuario económico de España : 2004 . — Barcelona : La Caixa, Servicio de Estudios, [2004]. — 630 p. ; 29 cm. — ( Estudios económicos) | ![]() | ||
| 5 | Anuario económico de España : 2005 . — Barcelona : La Caixa, Servicio de Estudios, [2005]. — 635 p. ; 29 cm. — ( Estudios económicos) | ![]() | ||
| 6 | Anuario económico de España : 2003 . — Barcelona : La Caixa, Servicio de Estudios, [2003]. — 632 p. ; 29 cm. — | ![]() | ||
| 7 | Anuario económico de España 2006 : [selección de indicadores] . — Barcelona : La Caixa, Servicio de Estudios, 2006. — 40 p. ; 29 cm. — ( Estudios económicos) | ![]() | ||
| 8 | Anuario económico de España 2007 : [selección de indicadores] . — Barcelona : La Caixa, Servicio de Estudios, 2007. — 38 p. ; 29 cm. — ( Estudios económicos) | ![]() | ||
| 9 | Anuario económico de España 2008 : selección de indicadores . — Barcelona : La Caixa, Servicio de Estudios, 2008. — 40 p. ; 29 cm. — | ![]() | ||
| 10 | Anuario económico de España 2009 : selección de indicadores . — Barcelona : La Caixa, Servicio de Estudios, 2009. — 40 p. ; 29 cm. — | ![]() | ||
| 11 | Comunidad de Madrid. Consejería de economía. Dpto. de estadística Anuario estadístico 1990 / Departamento de estadística . — Madrid : Comunidad de Madrid, 1991. — 2 vol. ; 30 cm. — | |||
| 12 | Anuario estadístico de España : 2007 / Instituto Nacional de Estadística . — Madrid : INE, 2007. — XIV, 757 p. : tab., gráf. ; 30 cm + 1 CD-ROM. — | ![]() | ||
| 13 | Anuario estadístico de España : 2006 / Instituto Nacional de Estadística . — Madrid : INE, 2006. — XV, 463 p. : tab., gráf. ; 30 cm + 1 CD-ROM. — | ![]() | ||
| 14 | Anuario estadístico de España : 2002-2003 / Instituto Nacional de Estadística . — Madrid : INE, 2003. — XIII, 768 p. : tab., gráf. ; 30 cm + 1 CD-ROM. — | ![]() | ||
| 15 | Anuario estadístico de España : 2004 / Instituto Nacional de Estadística . — Madrid : INE, 2004. — XIV, 782 p. : tab., gráf. ; 30 cm + 1 CD-ROM. — | ![]() | ||
| 16 | Anuario estadístico de España : 2000 / Instituto Nacional de Estadística . — Madrid : INE, 2001. — 946 p. : tab., gráf. ; 30 cm. — | ![]() | ||
| 17 | Anuario estadístico de España : 2005 / Instituto Nacional de Estadística . — Madrid : INE, 2005. — XV, 801 p. : tab., gráf. ; 30 cm + 1 CD-ROM. — | ![]() | ||
| 18 | Anuario estadístico de España : 2001 / Instituto Nacional de Estadística . — Madrid : INE, 2002. — 922 p. : tab., gráf. ; 30 cm. — | |||
| 19 | España. Instituto Nacional de Estadística Anuario estadístico [de España] : 1998 / Instituto Nacional de Estadística . — Madrid : INE, 1998. — 873 p. : tab., gráf. ; 30 cm. — | |||
| 20 | España. Instituto Nacional de Estadística Anuario estadístico [de España] : 1994 / Instituto Nacional de Estadística . — Madrid : INE, 1995. — 890 p. : tab., gráf. ; 30 cm. — |






